Montag - Freitag | 8:30 - 12:00 Uhr |
Montag | 15:00 - 19:00 Uhr |
Donnerstag | 14:30 - 18:00 Uhr |
Hinweise:
Donnerstag Vormittag – Sprechstunde nur mit Termin, ausgenommen Notfälle!
Jeden letzten Mittwoch im Monat Hausbesuche, keine normale Sprechstunde.
Bis zum Jahresende führen wir JEDEN MITTWOCH zugunsten von Covid19-Impfungen KEINE Sprechstunde durch.
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 02 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 03 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 04 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 05 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 06 am Wochenende geschlossen Urlaub | 07 am Wochenende geschlossen Urlaub |
32 | 08 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 09 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 10 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 11 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 12 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 13 am Wochenende geschlossen Urlaub | 14 am Wochenende geschlossen Urlaub |
33 | 15 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 16 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 17 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 18 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 19 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 20 am Wochenende geschlossen | 21 am Wochenende geschlossen |
34 | 22 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 23 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 24 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 25 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 26 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 27 am Wochenende geschlossen | 28 am Wochenende geschlossen |
35 | 29 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 31 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 | 01 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 02 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 03 am Wochenende geschlossen | 04 am Wochenende geschlossen |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 31 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 | 01 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 02 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 03 am Wochenende geschlossen | 04 am Wochenende geschlossen |
36 | 05 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 06 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 07 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 08 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 09 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 10 am Wochenende geschlossen | 11 am Wochenende geschlossen |
37 | 12 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 13 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 14 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 15 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 16 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 17 am Wochenende geschlossen | 18 am Wochenende geschlossen |
38 | 19 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 20 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 21 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 22 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 23 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 24 am Wochenende geschlossen | 25 am Wochenende geschlossen |
39 | 26 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 27 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 28 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Mittwoch ist Hausbesuchstag | 29 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 01 am Wochenende geschlossen | 02 am Wochenende geschlossen |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 27 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 28 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Mittwoch ist Hausbesuchstag | 29 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 01 am Wochenende geschlossen | 02 am Wochenende geschlossen |
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
![]()
![]() |
![]() |
Datum | Grund |
---|---|
30.06.-01.07. | Urlaub |
27.07. | Hausbesuchstag |
29.07. | nur Anmeldung besetzt, keine Sprechstunde |
01.-19.08. | Urlaub |
28.09. | Hausbesuchstag |
© 2013-2020 - Hausarzt-Friedrichshagen - Dr. med. Mareike Härtel