Montag - Freitag | 8:30 - 12:00 Uhr |
Montag | 15:00 - 19:00 Uhr |
Donnerstag | 14:30 - 18:00 Uhr |
Hinweise:
Donnerstag Vormittag – Sprechstunde nur mit Termin, ausgenommen Notfälle!
Jeden letzten Mittwoch im Monat Hausbesuche, keine normale Sprechstunde.
Bis zum Jahresende führen wir JEDEN MITTWOCH zugunsten von Covid19-Impfungen KEINE Sprechstunde durch.
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29 | 30 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 31 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Mittwoch ist Hausbesuchstag | 01 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 02 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 03 am Wochenende geschlossen | 04 am Wochenende geschlossen |
23 | 05 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 06 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 07 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 08 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 09 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 10 am Wochenende geschlossen | 11 am Wochenende geschlossen |
24 | 12 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 13 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 14 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 15 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 16 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 17 am Wochenende geschlossen | 18 am Wochenende geschlossen |
25 | 19 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 20 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 21 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 22 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 23 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 24 am Wochenende geschlossen | 25 am Wochenende geschlossen |
26 | 26 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 27 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 28 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Mittwoch ist Hausbesuchstag | 29 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 01 am Wochenende geschlossen | 02 am Wochenende geschlossen |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 27 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 28 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Mittwoch ist Hausbesuchstag | 29 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 01 am Wochenende geschlossen | 02 am Wochenende geschlossen |
27 | 03 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 04 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 05 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 06 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 07 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 08 am Wochenende geschlossen | 09 am Wochenende geschlossen |
28 | 10 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 11 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 12 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 13 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 14 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 15 am Wochenende geschlossen | 16 am Wochenende geschlossen |
29 | 17 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 18 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 19 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 20 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 21 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 22 am Wochenende geschlossen | 23 am Wochenende geschlossen |
30 | 24 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 25 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 26 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 | 27 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 28 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 29 am Wochenende geschlossen | 30 am Wochenende geschlossen |
31 | 31 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
![]()
![]() |
![]() |
Datum | Grund |
---|---|
05.-14.04. | Urlaub |
26.04. | Hausbesuchstag |
19.05. | Urlaub (Brückentag) |
31.05. | Hausbesuchstag |
08.-09.06.23 | Urlaub |
28.06. | Hausbesuchstag |
© 2013-2020 - Hausarzt-Friedrichshagen - Dr. med. Mareike Härtel