Montag - Freitag | 8:30 - 12:00 Uhr |
Montag | 15:00 - 19:00 Uhr |
Donnerstag | 14:30 - 18:00 Uhr |
Hinweise:
Donnerstag Vormittag – Sprechstunde nur mit Termin, ausgenommen Notfälle!
Jeden letzten Mittwoch im Monat Hausbesuche, keine normale Sprechstunde.
Bis zum Jahresende führen wir JEDEN MITTWOCH zugunsten von Covid19-Impfungen KEINE Sprechstunde durch.
Wir bieten extra Grippe-Impfsprechstunden an: immer montags 18.30-19 Uhr und mittwochs 12-13 Uhr (außer während der Urlaubszeiten). Sie brauchen sich dafür nicht vorher anmelden, bitte bringen Sie Ihren Impfausweis mit.
Sollten Sie eine Auffrisch-Impfung gegen Covid 19 wünschen, rufen Sie uns bitte an (Alter >= 60, letzte Covid19-Impfung ODER letzte Covid19-Infektion vor >12 Monaten!).
Dezember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 28 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 29 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Mittwoch ist Hausbesuchstag | 30 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 01 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 02 am Wochenende geschlossen | 03 am Wochenende geschlossen |
49 | 04 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 05 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 06 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 07 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 08 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 09 am Wochenende geschlossen | 10 am Wochenende geschlossen |
50 | 11 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 12 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 13 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 14 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 15 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Fortbildung, Praxis geschlossen | 16 am Wochenende geschlossen | 17 am Wochenende geschlossen |
51 | 18 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 19 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 20 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 21 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 22 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 23 am Wochenende geschlossen Urlaub | 24 am Wochenende geschlossen Urlaub |
52 | 25 1. Weihnachtstag | 26 2. Weihnachtstag | 27 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 Urlaub | 28 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) Urlaub | 29 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 30 am Wochenende geschlossen Urlaub | 31 am Wochenende geschlossen Urlaub |
Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Neujahr | 02 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 03 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) Urlaub | 04 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 05 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 06 am Wochenende geschlossen | 07 am Wochenende geschlossen |
2 | 08 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 09 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 10 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 11 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 12 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 13 am Wochenende geschlossen | 14 am Wochenende geschlossen |
3 | 15 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 16 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 17 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 18 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 19 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 20 am Wochenende geschlossen | 21 am Wochenende geschlossen |
4 | 22 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 23 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 24 Mittwoch geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 25 Donnerstag geöffnet von 8:30-12:00 (MIT Termin) und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 26 Freitag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 27 am Wochenende geschlossen | 28 am Wochenende geschlossen |
5 | 29 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 31 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 Montag geöffnet von 8:30-12:00 und 15:00-19:00 (ohne Termin) | 30 Dienstag geöffnet von 8:30-12:00 (ohne Termin) | 31 Mittwoch ist Hausbesuchstag; Praxis OHNE ARZT geöffnet von 8:30-12:00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
![]()
![]() |
![]() |
Datum | Grund |
---|---|
27.09. | Hausbesuchstag |
02.10. | Brückentag |
23.-27.10. | Urlaub |
29.11. | Hausbesuchstag |
15.12. | Fortbildung |
23.12.23-03.01.24 | Urlaub |
© 2013-2020 - Hausarzt-Friedrichshagen - Dr. med. Mareike Härtel