Öffnungszeiten
Wochentag | Uhrzeit |
---|---|
Montag - Freitag | 8:30 - 12:00 Uhr |
Montag | 15:00 - 19:00 Uhr |
Donnerstag | 14:30 - 18:00 Uhr |
Donnerstag Vormittag nur mit Termin, ausgenommen Notfälle!
Jeden letzten Mittwoch im Monat Hausbesuche, keine normale Sprechstunde.
Schließtage
Datum | Grund |
---|---|
17.03. | nur bis 17 Uhr geöffnet |
26.03. | Hausbesuchstag |
31.03. | nur nachmittags geöffnet wegen Reparaturen an der Wasserleitung |
Schließzeiten der Praxis
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
gelb = Praxis OHNE Arzt geöffnet bzw.
gelb = geänderte Öffnungszeiten
rot = geschlossen
grau = geschlossen (Wochenende)